- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
Storm INT e90-29 Unisex Touring
2 276,81 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
| Tipo de Motor | Central |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Display | SPORT DRIVE Color display with USB port |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 17.0"(M), 19.0"(L) |
| Quadro | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Suspensões |
|
| Forquilha | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel |
Mudanças |
|
| Mudanças | 8 |
| Desviador | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
| Manete de Mudanças | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
| Biela / Prato | Wheel Top ED2L, 38T |
| Cassette | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
| Corrente | KMC e8 Sport |
Travões |
|
| Travões | ALHONGA AHJ-OD07 |
| Discos | 160/160 |
Rodas |
|
|---|---|
| Rodas | 29'' |
| Llantas | WTB SX19, 32H |
| Pneus | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
| Raios | Sapim Galvanized Black |
| Cubo Dianteiro | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE |
| Cubo Traseiro | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| Guiador | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| Tubo de Direção | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
| Punhos | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| Selim | WTB Volt Sport |
| Espigão do selim | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Acessórios |
|
| Luz Dianteira | AXA Blueline 30 |
| Luz Traseira | Spanninga Pling |
| Pedais | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
