- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bandit
1 883,47 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | Bafang |
| Tipo de Motor | Trasero |
| Potência do Motor | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Capacidade da Bateria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
| Marca da Bateria | LG |
| Voltagem da Bateria | 36V |
| Display | 250W - Bafang DP-C10 / 500W - LCD Intelligent 450U / DS-103 LCD |
| Acelerador Manual | Opcional |
Quadro |
|
| Material do Quadro | Aluminio 6061 |
Suspensões |
|
| Forquilha | Mozo 20'' Fat |
| Suspensão Traseira | rear double air suspension 330mm |
Mudanças |
|
| Mudanças | 8 Velocidades |
| Desviador | Shimano Altus |
| Manete de Mudanças | Shimano M315 |
| Biela / Prato | 48T |
| Cassette | 12-32T |
| Corrente | KMC |
Travões |
|
|---|---|
| Travões | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Manete de Travão | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Discos | 160 mm \ 160 mm |
Rodas |
|
| Rodas | 20'' |
| Pneus | 20'' x 4,0'' |
| Cubo Dianteiro | Formula 36H*12G*135mm*175mm |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | SM-GZ201-φ28.6*EXT:50MM BB:22.2MM H:30MM 0°black |
| Guiador | 22.2*22.2*660mm |
| Tubo de Direção | 1''1/8 |
| Punhos | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Acessórios |
|
| Luz Dianteira | LED |
| Pedais | F178 BS |
| Guarda Lamas | Vintage |
| Descanso | YP-031-20'' |
Medidas e Pesos |
|
| Altura | 116 cm |
| Comprimento | 186 |
| Largura | 72 cm |
| Altura Guiador | 116 cm |
| Altura Selim | 88 cm |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
