B-Rush SUV
3 809,87 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potência do Motor | 100 Nm |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | Smart System, Powertube 800 Horizontal, weight 3.9 kg |
| Display | Led Remote |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 44/48 |
| Quadro | Full Alu, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Suspensões |
|
| Forquilha | Rock Shox 35 Silver R e-Bike, 140 mm, Maxle Lite 15x110 mm, Coil, 1.8'' Tapered |
| Suspensão Traseira | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Mudanças |
|
| Mudanças | 10 |
| Desviador Traseiro | Shimano CUES RD-U6000 SGS Shadow Plus, 10s |
| Manete de Mudanças | Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire-Plus, 10s |
| Biela / Prato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 10s, 11/48 |
Travões |
|
| Travões | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Rodas |
|
|---|---|
| Rodas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active Line, Addix, 29”x2.40” |
| Cubo Dianteiro | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h. Radiale J110, 15x110, CL, 32h |
| Cubo Traseiro | Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h. Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | Alu, Barbore 31.8 mm, Extension 35 mm |
| Guiador | Alu, 720 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 25 mm |
| Tubo de Direção | FSA CRII Dual, 1.8”, Internal routing |
| Selim | Selle Royal SRX |
| Espigão do selim | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Acessórios |
|
| Luz Dianteira | Spanninga X&O 30 lux |
| Luz Traseira | Axa Juno LED |
| Pedais | Alu MTB Full + |
| Guarda Lamas | SKS A65R |
| Porta-bagagens | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 29.2 Kg |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
