B-Rush A8.5
4 291,69 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potência do Motor | 100 Nm |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | Smart System, Powertube 800 Horizontal, weight 3.9 kg |
| Display | Purion 200 |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 44/48 |
| Quadro | Full Alu, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Suspensões |
|
| Forquilha | RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspensão Traseira | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Mudanças |
|
| Mudanças | 12 |
| Desviador Traseiro | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Biela / Prato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Travões |
|
|---|---|
| Travões | Magura MT5, Four piston, Rotor RT30 203 mm / 203 mm |
Rodas |
|
| Rodas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Cubo Dianteiro | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h. Radiale J110, 15x110, CL, 32h |
| Cubo Traseiro | Shimano TC500B, 12x148, CL, MicroSpline, 32h. Formula, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | Alu, Barbore 35 mm, Extension 35 mm |
| Guiador | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Tubo de Direção | Acros for Ursa, 1.5”, Internal routing |
| Selim | Selle Royal SRX |
| Espigão do selim | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Acessórios |
|
| Pedais | Alu MTB Full + |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 27.5 Kg |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
