AXR CA5.6
4 379,29 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | Avinox M2S 2,6 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potência do Motor | 150 Nm |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | Avinox 800 Wh (Fixed), weight 3.74 kg |
| Display | Avinox DP100 |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 40/44/48 |
| Quadro | AXR CA5.6 e-MTB: Toray T700 carbon front, alu rear, 29” integrated battery frame, RockShox Psylo Silver RC 160/160 mm, DJI Avinox M1 800 Wh, Shimano XT 12-speed, Schwalbe Nobby Nic 2.6” Trail-ready. |
Suspensões |
|
| Forquilha | RockShox Psylo Silver RC eMTB, Solo Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspensão Traseira | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 - Sergio |
Mudanças |
|
| Mudanças | 12 |
| Desviador Traseiro | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Biela / Prato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Travões |
|
|---|---|
| Travões | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
Rodas |
|
| Rodas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Cubo Dianteiro | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Cubo Traseiro | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Guiador | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Tubo de Direção | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Selim | Selle Royal Sauris |
| Espigão do selim | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Acessórios |
|
| Pedais | Alu MTB Full + |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 24 Kg |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
