AXR C8.6
5 693,34 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | Avinox M2S 2,6 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potência do Motor | 150 Nm |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | Avinox 800 Wh (Fixed) , weight 3.74 kg |
| Display | Avinox DP100 |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 40/44/48 |
| Quadro | Full Carbon frame Toray T700, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Suspensões |
|
| Forquilha | RockShox ZEB RC eMTB, Debon Air+, 29'', Travel 170 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspensão Traseira | RockShox Super Deluxe, Debon Air Progressive, 230x65 |
Mudanças |
|
| Mudanças | 12 |
| Desviador Traseiro | Shimano XT RD-M8250 SGS Di2, 12s |
| Manete de Mudanças | Shimano Deore SW-M6250 Di2, 12s |
| Biela / Prato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Travões |
|
|---|---|
| Travões | Shimano XT BR-M8220, Four piston, Rotor CL-800 203 mm / 203 mm |
Rodas |
|
| Rodas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneus | Michelin e-Wild Front&Rear Competition Line, 29''x2.60'', Tubeless ready |
| Cubo Dianteiro | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Cubo Traseiro | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Guiador | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Tubo de Direção | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Selim | Selle Royal SRX |
| Espigão do selim | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Acessórios |
|
| Pedais | Alu MTB Full + |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 22.8 Kg |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
