- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Storm e90-29 Touring
2 276,81 €
Disponibilidade:
Esgotado
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm |
| Tipo de Motor | Central |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Display | SPORT DRIVE Grip |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| Quadro | Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Suspensões |
|
| Forquilha | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 75mm |
Mudanças |
|
| Mudanças | 9 |
| Desviador | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| Manete de Mudanças | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
| Biela / Prato | Wheel Top ED2L, 38T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Corrente | KMC e9S |
Travões |
|
| Travões | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
| Discos | 160/160 |
Rodas |
|
|---|---|
| Rodas | 29'' |
| Llantas | WTB SX19, 32H |
| Pneus | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
| Raios | Sapim Galvanized Black |
| Cubo Dianteiro | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
| Cubo Traseiro | SHIMANO ALIVIO FH-M4050, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | ONE1 TDS-C301 Alloy, 31.8xE65mm, +6° |
| Guiador | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 740mm, 31.8mm |
| Tubo de Direção | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
| Punhos | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| Selim | WTB Volt Sport |
| Espigão do selim | ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2x350mm |
Acessórios |
|
| Luz Dianteira | AXA Blueline 30 |
| Luz Traseira | Spanninga Pling |
| Pedais | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 24.9 Kg (M size) |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
