Blizzard INT e70-297
4 729,70 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
|---|---|
| Motor | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| Tipo de Motor | Central |
| Limite de Assistência | 25 km/h |
| Bateria | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
| Display | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Quadro |
|
| Medidas do Quadro | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| Quadro | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Suspensões |
|
| Forquilha | DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Suspensão Traseira | DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Mudanças |
|
| Mudanças | 10 |
| Desviador | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
| Manete de Mudanças | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR |
| Biela / Prato | SHIMANO FC-EM600, 34T |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
| Corrente | KMC X10e EPT |
Travões |
|
|---|---|
| Travões | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120 |
| Discos | 203/203 |
Rodas |
|
| Rodas | 27,5/29'' |
| Llantas | WTB ST i29, 29"&27.5", 32H |
| Pneus | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
| Raios | Sapim Leader, Stainless Black |
| Cubo Dianteiro | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| Cubo Traseiro | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Guiador e Selim |
|
| Avanço | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
| Guiador | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| Tubo de Direção | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| Punhos | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| Selim | WTB Volt |
| Espigão do selim | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Medidas e Pesos |
|
| Peso Total | 24.1 Kg (M size) |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação
