Crossride e450 FS Touring
3 383,01 €
2 537,26 €
Disponibilidade:
Esgotado
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE middle motor MD250S |
Tipo de Motor | Central |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Display | SPORT DRIVE KD718 |
Quadro |
|
Quadro | Al-6061 T6 Custom tubing |
Suspensões |
|
Forquilha | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
Suspensão Traseira | DVO OPAL E3,165x40MM |
Mudanças |
|
Mudanças | 9 |
Desviador | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Manete de Mudanças | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Biela / Prato | Wheel Top ED2L, 42T |
Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Corrente | KMC e9S |
Travões |
|
Travões | CLARKS CLOUT+ |
Discos | CLARKS STAINLESS, 180mm |
Rodas |
|
---|---|
Rodas | 29'' |
Llantas | STARS J30 |
Pneus | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
Raios | Sapim Galvanized Black |
Cubo Dianteiro | ONE1 QLSXEF, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
Cubo Traseiro | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
Guiador e Selim |
|
Avanço | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8mm, +3° |
Guiador | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Tubo de Direção | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8''x1.5 |
Punhos | HERRMANS ERGO |
Selim | WTB COMFORT WIDE |
Espigão do selim | POST MODERNE PM214, 100 |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | AXA Blueline 30 |
Luz Traseira | SPANNINGA Pling XE |
Pedais | Ball bearing, with sand non slip inlay and reflector |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação