AllTrail 4 - 27.5
3 999,00 €
3 599,00 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Marca do Motor | Yamaha |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 Wh, 70 Nm |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | Yamaha, InTube |
Capacidade da Bateria | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Quadro |
|
Quadro | Haibike, FullSeven Yamaha i630 |
Material do Quadro | Aluminium 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour, XCR34 COIL LO, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Suspensão Traseira | SR Suntour, Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount |
Mudanças |
|
Desviador Traseiro | Shimano, Deore M5100 |
Manete de Mudanças | Shimano, Deore M5100, Trigger switch |
Eixo Pedaleiro | integrated in the motor |
Biela / Prato | Haibike Components, The Crank +, Aluminium / Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, M5100, 11 - 51 teeth |
Corrente | KMC, X11e |
Travões |
|
---|---|
Travões | Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes |
Manete de Travão | Shimano, MT401, Aluminium |
Discos | Shimano, RT30-M, 180 mm |
Rodas |
|
Rodas | 27.5 |
Llantas | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium / |
Pneus | Continental, Trail King, 65-584, 27.5 x 2.6 inch / |
Raios | Sapim, Leader |
Cubo Dianteiro | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Cubo Traseiro | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Guiador e Selim |
|
Avanço | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Guiador | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Tubo de Direção | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Punhos | Haibike, MTB grips |
Selim | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
Espigão do selim | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm / Internal hexagon, 34.9 mm |
Acessórios |
|
Pedais | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Medidas e Pesos |
|
Carga Máxima | 120.0 kg |
Escreva a sua própria avaliação