Trekking 5
2 452,02 €
2 084,21 €
Disponibilidade:
Esgotado
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250W, 65 Nm |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | Bosch, PowerTube |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 500 Wh |
Display | Bosch, Purion |
Quadro |
|
Tipo de Quadro | Haibike, Trekking Gen3 Intube |
Material do Quadro | Aluminium 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour, XCM ATB HLO, Lockout, Steel spring, Travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Mudanças |
|
Mudanças | 9 Speed |
Desviador | Shimano, Alivio M3100 |
Manete de Mudanças | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed |
Eixo Pedaleiro | Integrated in the motor |
Biela / Prato | Haibike, forged, Aluminium \ Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Corrente | KMC, e9S |
Travões |
|
Travões | Rear: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake<br>Front: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Manete de Travão | Tektro, T275, Aluminium |
Discos | Rear: Tektro, TR180 / Front: Tektro, TR180 |
Rodas |
|
---|---|
Rodas | 27,5'' |
Llantas | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | WTB, Groov-E, 61-584, 27.5" x 2.4" |
Raios | Sapim, Leader, Black |
Cubo Dianteiro | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Cubo Traseiro | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Guiador e Selim |
|
Avanço | XLC, Alu, A-head |
Guiador | XLC, Topflat, 720 mm |
Tubo de Direção | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Punhos | XLC, Comfort bo3 |
Selim | Selle Royal, Wave |
Espigão do selim | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm |
Luz Traseira | AXA, Juno Ebike |
Pedais | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Guarda Lamas | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Descanso | Ursus, Mooi , Rear stand |
Medidas e Pesos |
|
Carga Máxima | 130.0 kg |
Escreva a sua própria avaliação