HardSeven 7
2 802,43 €
2 522,10 €
Disponibilidade:
Esgotado
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250W, 70 Nm |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | InTube |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions |
Quadro |
|
Tipo de Quadro | Haibike, HardSeven Yamaha i630 |
Material do Quadro | Aluminium 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | RockShox, 35 Silver , Steel spring, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Mudanças |
|
Mudanças | 12 Speed |
Desviador | Shimano, SLX M7100 |
Manete de Mudanças | Shimano, Deore M6100, Trigger switch, 12 Speed |
Eixo Pedaleiro | Integrated in the motor |
Biela / Prato | Haibike, forged, Aluminium \ Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
Corrente | Shimano, CN-M6100 |
Travões |
|
---|---|
Travões | Rear: Shimano, MT410, 180 mm, 2-piston disc brake<br>Front: Shimano, MT410, 180 mm, 2-piston disc brake |
Manete de Travão | Shimano, MT400, Aluminium |
Discos | Rear: Shimano, RT30-M / Front: Shimano, RT30-L |
Rodas |
|
Rodas | 27,5'' |
Llantas | Rear: Rodi, Tryp 35, Aluminio, con ojales, borde hueco<br>Front: Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5" x 2.6" |
Raios | Sapim, Leader, Black |
Cubo Dianteiro | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Cubo Traseiro | Shimano, MT410, Centerlock |
Guiador e Selim |
|
Avanço | XLC, Alu, A-head |
Guiador | XLC, Topflat, 740 mm |
Tubo de Direção | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Punhos | XLC, MTB grips |
Selim | XLC, MTB |
Espigão do selim | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Medidas e Pesos |
|
Carga Máxima | 120.0 kg |
Escreva a sua própria avaliação