E-Stream EVA 1 27,5+
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Brose Drive S-Mag 25/90NM |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | Brose Bloks 14d |
Quadro |
|
Cores | black chrome matt/purple |
Medidas do Quadro | 41 cm // 46 cm // 51 cm // 56 cm |
Quadro | Diamant |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | BULLS Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost |
Mudanças |
|
---|---|
Mudanças | 10 Speeds |
Desviador | Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus |
Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M6000 |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
Travões |
|
Travões | Disc Hidr. |
Rodas |
|
Rodas | 27,5 x 2,60 |
Llantas | BULLS Eccentric 30 |
Pneus | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
Guiador e Selim |
|
Avanço | new stem/rigid/internal cable |
Guiador | BULLS |
Tubo de Direção | BULLS |
Punhos | BULLS |
Selim | BULLS |
Espigão do selim | BULLS |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | MonkeyLink |
Luz Traseira | MonkeyLink |
Pedais | BULLS |
Escreva a sua própria avaliação