E-Stream EVO 3 27,5+
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Brose Drive S-Mag 25/90NM |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | BLOKS 14D |
Quadro |
|
Cores | black matt/dark chrome red |
Medidas do Quadro | 41 cm // 46 cm // 51 cm // 56 cm |
Quadro | Diamant |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | Rock Shox FS 35 Gold RL |
Mudanças |
|
Mudanças | 12 Speeds |
Desviador | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
Manete de Mudanças | Shimano SLX SL-M7100-I Spec EV |
Biela / Prato | FSA CK-745/IS |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T |
Corrente | Shimano CN-M7100 |
Travões |
|
---|---|
Travões | Shimano SLX BR-M7120 |
Discos | 180mm / Centerlock / 160mm / 6bolt |
Rodas |
|
Rodas | 27,5 x 2,6 |
Llantas | BULLS Eccentric 30 |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance fold HS463, Addix<br />Tube: Schwalbe SV21FB Light |
Cubo Dianteiro | Shimano HB-MT400 |
Cubo Traseiro | Shimano FH MT510 B BOOST |
Guiador e Selim |
|
Avanço | MonkeyLink AS-ML1 |
Guiador | Kalloy HB-RB12L-ENM |
Tubo de Direção | CH-6201TBW, 1.5" tapered 1-1/8" |
Punhos | Velo VLG-1777D2 |
Selim | BULLS 1216HRN |
Espigão do selim | SP-368, 30,9x350mm / MonkeyLink QR-ML1 |
Acessórios |
|
Pedais | Wellgo ZZE-01M |
Escreva a sua própria avaliação