Tourer EVO 10 FIT Wa
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ UltraCore 555 // BMZ UltraCore 740 // BMZ UltraCore 925 |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 740 Wh // 925 Wh |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | COMFORT |
Quadro |
|
Cores | black chrome/black matt // metallic off-white/black matt |
Medidas do Quadro | 45 cm // 50 cm // 55 cm |
Quadro | Wave |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour Mobie 25 LO Air |
Mudanças |
|
Mudanças | 10 Speeds |
Desviador | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M4100-R |
Biela / Prato | Samox |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
Corrente | KMC |
Travões |
|
---|---|
Travões | Disc Hidr. |
Discos | 160 Center Lock / 180 Center Lock |
Rodas |
|
Rodas | 28 x 2,0 |
Llantas | Ryde Taurus 2000 |
Pneus | Schwalbe Marathon E Plus Performance Smart Guard<br />Tube: Schwalbe SV19 |
Raios | Black Steel |
Cubo Dianteiro | Shimano HB-MT400 |
Cubo Traseiro | Shimano FH-M3050QR |
Guiador e Selim |
|
Avanço | SUV-S, CCS ángulo ajustable, Slot Mount ready |
Guiador | Aluminio |
Tubo de Direção | Semi-integrated |
Punhos | Ergon GC10 |
Selim | Comodoro |
Espigão do selim | SR Suntour NCX suspension |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | Fuxon FF-100 EB, 100 Lux |
Luz Traseira | Fuxon RZ-100 EB |
Pedais | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
Guarda Lamas | Aluminium |
Descanso | Pletscher Comp Flex 40 |
Porta-bagagens | i-Rack II Systemgepäckträger mit MonkeyLoad |
Escreva a sua própria avaliação