Lacuba EVO Cross Tr
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Brose Drive S-Mag 25/90NM |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | Brose Bloks 14d |
Quadro |
|
Cores | chrome blue/black matt // black matt/black/red |
Medidas do Quadro | 45 cm // 50 cm // 53 cm // 58 cm |
Quadro | Trapez |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour NEX-E25 DS HLO |
Mudanças |
|
Mudanças | 10 Speeds |
Desviador | Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus |
Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M6000 |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
Travões |
|
---|---|
Travões | Disc Hidr. |
Rodas |
|
Rodas | 28 x 1,75 |
Llantas | Ryde Taurus 2000 |
Pneus | Supero Optima Safe |
Guiador e Selim |
|
Avanço | new stem/adj./internal cable |
Guiador | Aluminio |
Tubo de Direção | FSA No.57 |
Punhos | Kunststoff |
Selim | BULLS |
Espigão do selim | Aluminium |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | Fuxon DHL-F130EB, 30 Lux |
Luz Traseira | Fuxon Mini Clip |
Pedais | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
Guarda Lamas | Plastic |
Escreva a sua própria avaliação