Lacuba EVO 10S Tr
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Brose Drive T-Mag 25/75NM |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | Brose Topology DS103 |
Quadro |
|
Cores | black matt/metallic red |
Medidas do Quadro | 45 cm // 50 cm // 53 cm // 58 cm |
Quadro | Trapez |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour NEX-E25 DS HLO |
Mudanças |
|
Mudanças | 10 Speeds |
Desviador | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Manete de Mudanças | Shimano Deore SL-M4100 |
Cassette | Shimano Deore, CS-M4100 11-42T |
Travões |
|
---|---|
Travões | Disc Hidr. |
Rodas |
|
Rodas | 28 x 1,75 |
Llantas | Ryde Taurus 2000 |
Pneus | Supero Optima Safe |
Guiador e Selim |
|
Avanço | new stem/adj./internal cable |
Guiador | Aluminio |
Tubo de Direção | FSA No.57 |
Punhos | Ergon GP10 |
Selim | Comodoro |
Espigão do selim | Aluminium |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux con función de luz de estacionamiento |
Luz Traseira | Integrada en el portabultos |
Pedais | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
Guarda Lamas | SKS PET A56 |
Escreva a sua própria avaliação