E-Stream EVO AM FIT 29
Disponibilidade: Esgotado
Apenas resta(m) %1
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250 W |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | BMZ UltraCore 555 // BMZ UltraCore 740 // BMZ UltraCore 925 |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 555 Wh // 740 Wh // 925 Wh |
Marca da Bateria | BMZ |
Display | COMPACT |
Quadro |
|
Cores | frozen dark grey/black matt |
Medidas do Quadro | 41 cm // 44 cm // 48 cm // 54 cm |
Quadro | Diamant |
Material do Quadro | Aluminium |
Suspensões |
|
Forquilha | Rock Shox ZEB Select Boost 1.8 tapered |
Suspensão Traseira | RockShox Super Deluxe Select+ RT |
Mudanças |
|
---|---|
Mudanças | 12 Speeds |
Desviador | Shimano Deore XT RD-M8100 |
Manete de Mudanças | Shimano SLX SL-M7100 |
Biela / Prato | Samox |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T |
Corrente | Shimano CN-M7100 |
Travões |
|
Travões | Disc Hidr. |
Discos | 203 Center Lock / 203 Center Lock |
Rodas |
|
Rodas | 29 x 2,35 |
Pneus | Schwalbe Magic Mary / Big Betty<br />Tube: Schwalbe SV19B Light |
Guiador e Selim |
|
Guiador | iBar Carbon |
Tubo de Direção | Acros |
Punhos | BULLS |
Selim | Selle Royal Vivo |
Espigão do selim | Limotec Alpha 1 / MonkeyLink QR-ML2 |
Acessórios |
|
Pedais | BULLS |
Guarda Lamas | Aluminium |
Escreva a sua própria avaliação